
North America | South America | Europe | ME & Africa | Australasia |
Bahamas* | Argentina | Austria | Egypt* | Australia |
Canada | Brazil* | Belgium | Kuwait | Brunei |
Costa Rica | Chile* | Czech Republic | Morocco* | French Polynesia |
El Salvador | Colombia | Denmark | Nigeria | Japan* |
Guatemala | Ecuador | Estonia* | Oman | Malaysia |
Honduras | Peru | Finland | South Africa | New Zealand |
Mexico | Uruguay | France | Philippines* | |
Nicaragua | Venezuela | Germany | Singapore* | |
Panama | Gibraltar* | Thailand | ||
United States | Greece* | |||
Hungary | ||||
Iceland | ||||
Ireland | ||||
Italy | ||||
Luxembourg | ||||
Monaco* | ||||
Netherlands | ||||
Norway | ||||
Poland | ||||
Portugal | ||||
Spain | ||||
Sweden | ||||
Switzerland | ||||
Turkey* | ||||
United Kingdom | ||||
Vatican City | ||||
* = Visited once only |